![]()
| 第一期各门店赈灾捐款明细 | |||
| 序号 | 门店 | 门店号 | 金额(元) |
| 1 | 启东茅家港如海超市 | N0:881 | 100 |
| 2 | 苏州花莲如海超市 | N0:900 | 100 |
| 3 | 无锡华清如海超市 | N0:559 | 110 |
| 4 | 无锡润杨如海超市 | N0:962 | 200 |
| 5 | 江阴华士如海超市 | N0:661 | 200 |
| 6 | 江阴寿山如海超市 | N0:980 | 200 |
| 7 | 镇江宝堰如海超市 | N0:1023 | 200 |
| 8 | 丹阳珥陵如海超市 | N0:115 | 200 |
| 9 | 南通万安如海超市 | N0:302 | 200 |
| 10 | 无锡廊下如海超市 | N0:576 | 200 |
| 11 | 常州前黄如海超市 | N0:297 | 200 |
| 12 | 无锡沁扬如海超市 | N0:1158 | 230 |
| 13 | 无锡锡甘如海超市 | N0:681 | 267 |
| 14 | 江阴山观如海超市 | N0:350 | 300 |
| 15 | 青岛大信如海超市 | N0:860 | 300 |
| 16 | 启东西宁如海超市 | N0:1162 | 300 |
| 17 | 启东圩角如海超市 | N0:89 | 300 |
| 18 | 宜兴善卷如海超市 | N0:1156 | 300 |
| 19 | 启东天汾如海超市 | N0:1017 | 300 |
| 20 | 无锡黄泥头如海超市 | N0:70 | 300 |
| 21 | 常州钱江塘如海超市 | N0:921 | 300 |
| 22 | 常州新闸如海超市 | N0:557 | 300 |
| 23 | 无锡后宅如海超市 | N0:185 | 300 |
| 24 | 无锡广瑞如海超市 | N0:676 | 310 |
| 25 | 无锡旺庄世纪如海 | N0:559 | 350 |
| 26 | 常州陈渡如海超市 | N0:81 | 400 |
| 27 | 无锡新惠如海超市 | N0:263 | 500 |
| 28 | 无锡金惠如海超市 | N0:787 | 500 |
| 29 | 无锡正明如海超市 | N0:991 | 500 |
| 30 | 镇江姚桥如海超市 | N0:208 | 500 |
| 31 | 丹阳窦庄如海超市 | N0:621 | 500 |
| 32 | 镇江大路如海超市 | N0:216 | 500 |
| 33 | 无锡张舍如海超市 | N0:1036 | 500 |
| 34 | 江阴湖塘如海超市 | N0:285 | 500 |
| 35 | 江阴峭岐如海超市 | N0:1267 | 500 |
| 36 | 浙江安华如海超市 | N0:279 | 500 |
| 37 | 浙江应店街如海超市 | N0:282 | 500 |
| 38 | 浙江璜山如海超市 | N0:898 | 500 |
| 39 | 浙江牌头如海超市 | N0:280 | 500 |
| 40 | 镇江黄墟如海超市 | N0:268 | 500 |
| 41 | 常州潞城如海超市 | N0:529 | 500 |
| 42 | 江阴华西如海超市 | N0:781 | 500 |
| 43 | 常州埤城如海超市 | N0:163 | 500 |
| 44 | 无锡向阳如海超市 | N0:303 | 755 |
| 45 | 浙江阮社如海超市 | N0:566 | 1000 |
| 46 | 江阴河塘九佰伴鞋服 | 1000 | |
| 47 | 吴江青云如海超市 | N0:1083 | 1000 |
| 48 | 江阴板桥如海超市 | N0:612 | 1000 |
| 49 | 张家港百里方 | 邵二民 | 1000 |
| 50 | 常州晨风如海超市 | N0:660 | 1000 |
| 51 | 浙江巍山如海超市 | N0:1229 | 1000 |
| 52 | 浙江城关如海超市 | N0:358 | 1000 |
| 53 | 上海远扬贸易有限公司如海购物中心 | N0:1116 | 1000 |
| 54 | 个人捐助 | 王天鹏 | 1000 |
| 55 | 吴江八都如海超市 | N0:26 | 1500 |
| 56 | 吴江莘塔世纪如海 | 1540 | |
| 57 | 太仓新毛如海超市 | N0:519 | 1840 |
| 58 | 浙江塘栖如海超市 | N0:67 | 2000 |
| 59 | 无锡东北塘如海超市 | N0:108 | 2000 |
| 60 | 张家港德积如海超市 | N0:128 | 2000 |
| 61 | 无锡阳山如海超市 | N0:191 | 2000 |
| 62 | 常州礼嘉如海超市 | N0:872 | 2000 |
| 63 | 张家港乐余如海超市 | N0:729 | 2000 |
| 64 | 苏州南园如海超市 | N0:79 | 2000 |
| 65 | 无锡刘潭如海超市 | N0:779 | 2000 |
| 66 | 无锡梅村如海超市 | N0:118 | 2000 |
| 67 | 吴江芦墟如海超市 | N0:218 | 2002 |
| 68 | 无锡扬市如海超市 | N0:252 | 2400 |
| 69 | 张家港港区 | 邵民华 | 3000 |
| 70 | 无锡钱桥如海超市 | N0:66 | 3000 |
| 71 | 江阴文林如海超市 | N0:60 | 3000 |
| 72 | 浙江乍浦如海超市 | N0:69 | 3000 |
| 73 | 江阴长寿如海超市 | N0:78 | 3000 |
| 74 | 江阴祝塘如海超市 | N0:122 | 3000 |
| 75 | 张家港塘桥如海超市 | N0:226 | 3635 |
| 76 | 宜兴太华如海超市 | N0:65 | 4000 |
| 77 | 张泾黎明雨衣厂 | 供应商 | 5810 |
| 78 | 无锡洛社如海超市 | N0:585 | 10000 |
| 79 | 无锡张泾如海超市 | N0:028 | 10000 |
| 80 | 无锡如海总公司 | 10000 | |
| 合 计 | 114449 | ||
如有失误,麻烦邮件或来电指正,谢谢